Bürgerabstimmung am 22.11.2026
Die Bürgerabstimmung über die 10 Einbürgerungsgesuche hat folgende Resultate ergeben:
| ja | nein | |
| Bargetze Analyn | 547 | 286 |
| Böhler Hermann Wolfgang | 540 | 293 |
| Breitenstein Johanna | 570 | 263 |
| Glaser Arno Johann | 543 | 290 |
| Glaser Franziska Katharina | 537 | 296 |
| Hodzic Ernad | 586 | 248 |
| Pircher Patrick Alexander Wilfried | 554 | 279 |
| Pozza Nicoletta | 600 | 232 |
| Schiefen Carla | 600 | 234 |
| Schloms Silke Monija | 576 | 257 |
Alle Bewerberinnen und Bewerber werden damit in das Bürgerrecht der Gemeinde Schaan aufgenommen.
