27. / 29. März 2009: Volksabstimmung SPES I
Freitag, 27.03.2009
Abstimmungen und Wahlen
Abstimmungsresultat gesamtes Land:
Bezeichnung | Stimmen |
Zahl der brieflich abgegebenen Stimmkarten | 1'912 |
Davon ungültig | 43 |
Davon gültig | 1'869 |
Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 41 |
Zahl der persönlich an der Urne abgegebenen Stimmkarten | 340 |
Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 7 |
Total abgegebene Stimmkarten | 2'252 |
Zahl der eingelegten Stimmen | 2'161 |
Davon ungültige Stimmen | 39 |
Davon leere Stimmen | 9 |
Total der gültigen Stimmen | 2'113 |
Total der ungültigen Stimmen | 82 |
Total der leeren Stimmen | 7 |
Die Stimmbeteiligung beträgt | 78.82% |
Anteil brieflicher Stimmabgaben | 84.9% |
Anzahl Ja-Stimmen | 923 (43.68%) |
Anzahl Nein-Stimmen | 1'190 (56.32%) |
Herunterladen: SPES I