27. / 29. März 2009: Volksabstimmung Nichtraucherschutzgesetz
Freitag, 27.03.2009
Abstimmungen und Wahlen
Abstimmungsresultat gesamtes Land:
Bezeichnung | Stimmen |
Zahl der brieflich abgegebenen Stimmkarten | 1'912 |
Davon ungültig | 43 |
Davon gültig | 1'869 |
Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 12 |
Zahl der persönlich an der Urne abgegebenen Stimmkarten | 340 |
Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 2 |
Total abgegebene Stimmkarten | 2'252 |
Zahl der eingelegten Stimmen | 2'195 |
Davon ungültige Stimmen | 7 |
Davon leere Stimmen | 4 |
Total der gültigen Stimmen | 2'184 |
Total der ungültigen Stimmen | 50 |
Total der leeren Stimmen | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt | 78.8% |
Anteil brieflicher Stimmabgaben | 84.9% |
Anzahl Ja-Stimmen | 1'096 (50.18%) |
Anzahl Nein-Stimmen | 1'088 (49.82%) |
Download: Nichtraucherschutz