26. / 28. Januar 2007: Gemeinderatswahlen
| Bezeichnung | Stimmen |
| Zahl der Stimmberechtigten | 2'793 |
| Zahl der brieflich abgegebenen Stimmkarten | 1'347 |
| Zahl der ungültigen brieflichen Stimmabgaben | 29 |
| Zahl der abgegebenen Stimmkarten | 2'031 |
| Zahl der eingelegten Stimmzettel | 2'001 |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 116 |
| Zahl der leeren Stimmzettel | 20 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel | 1'895 |
| Zahl der unveränderten Stimmzettel | 926 |
| Zahl der veränderten Stimmzettel | 1'029 |
26. / 28. Januar 2007: Gemeinderatswahlen Liste
| Bezeichnung der Liste | Zahl der Kandidatenstimmen | Zahl der Zusatzstimmen | Zahl der Parteistimmen |
| Fortschrittliche Bürgerpartei | 7'040 | 2'781 | 9'821 |
| Freie Liste | 467 | 2'215 | 2'682 |
| Vaterländische Union | 8'661 | 2'296 | 10'957 |
| Total | 16'168 | 7'292 | 23'460 |
26. / 28. Januar 2007: Gemeinderatswahlen Parteien
| Name | Stimmen Total |
| Frick Albert | 885 |
| Frick Arnold | 818 |
| Frick Rainer | 714 |
| Frommelt Wally | 844 |
| Hilti Hubert | 903 |
| Oehri Dagobert | 751 |
| Retuga Margot | 803 |
| Weiss Ernst | 663 |
| Zeichner-Schwärzler Klaudia | 659 |
| Kandidatenstimmen total | 7'040 |
| Zusatzstimmen | 2'781 |
| Parteistimmen total | 9'821 |
Kandidaten der Freien Liste und deren Stimmanteil
| Name | Stimmen Total |
| Haldner-Schierscher Manuela | 467 |
| Kandidatenstimmen total | 467 |
| Zusatzstimmen | 2'215 |
| Parteistimmen total | 2'682 |
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren StimmanteilKandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
| Name | Stimmen Total |
| Beck Manfred | 825 |
| Davida-Morscher Judith | 730 |
| Frick Walter | 921 |
| Gritsch Jürgen | 745 |
| Hilti Peter *) | 887 |
| Lingg Christoph | 860 |
| Nigg Peter | 803 |
| Quaderer Jack | 952 |
| Rüdisser-Quaderer Karin | 990 |
| Wachter Rudolf | 948 |
| Kandidatenstimmen total | 8'661 |
| Zusatzstimmen | 2'296 |
| Parteistimmen total | 10'957 |
*)
Peter Hilti tritt auf eigenen Wunsch als Gemeinderat zurück (Landtagsabgeordneter + Fraktionssprecher)
Christoph Lingg rückt aufgrund des Wahlresultates als Nachfolger von Peter Hilti nach (ab 01.05.2009)