24. März 2019: Wahl des Gemeindevorstehers
Montag, 25.03.2019
Abstimmungen und Wahlen
Kandidat der Vaterländischen Union: Daniel Hilti, 1'840 Stimmen (84.4 %)
In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Wahl des Gemeindevorstehers vom 24. März 2019 dargestellt.
Daten zur Wahl des Gemeindevorstehers vom 24. März 2019
| Bezeichnung | Wert |
| Zahl der Stimmberechtigten | 3'055 |
| Zahl der brieflich abgegebenen Stimmkarten | 2'085 |
| Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 57 |
| Davon ungültig | 26 |
| Zahl der persönlich an der Urne abgegebenen Stimmkarten | 96 |
| Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 2 |
| Zahl der abgegebenen Stimmkarten | 2'181 |
| Zahl der nicht eingelegten Stimmkuverts | 59 |
| Zahl der eingelegten Stimmkuverts | 2'096 |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 42 |
| Zahl der leeren Stimmen | 214 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 1'840 |
| Stimmbeteiligung | 71.39% |
Zahlen ohne Gewähr.
Amtliche Kundmachung des Landes Liechtenstein