24. März 2019: Wahl des Gemeinderates
In den nachfolgenden Tabellen werden die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahlen vom 24. März 2019dargestellt.
Daten zu den Gemeinderatswahlen vom 24. März 2019
| Bezeichnung | Wert |
| Zahl der Stimmberechtigten | 3'055 |
| Zahl der brieflich abgegebenen Stimmkarten | 2'085 |
| Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 10 |
| Davon ungültig | 26 |
| Zahl der persönlich an der Urne abgegebenen Stimmkarten | 96 |
| Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 0 |
| Zahl der abgegebenen Stimmkarten | 2'181 |
| Zahl der nicht eingelegten Stimmkuverts | 10 |
| Zahl der eingelegten Stimmkuverts | 2'145 |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 74 |
| Zahl der leeren Stimmen | 15 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 2'056 |
| Stimmbeteiligung | 71.39 % |
Angaben zu den Parteien
| Bezeichnung der Liste | Zahl der Kandidatenstimmen | Zahl der Zusatzstimmen |
Zahl der Parteistimmen |
| Vaterländische Union | 7'377 | 2'588 | 9'965 |
| Fortschrittliche Bürgerpartei | 6'458 | 2'931 | 9'389 |
| Freie Liste | 1'240 | 2'006 | 3'246 |
| Die Unabhängigen | 437 | 1'635 | 2'072 |
| Total | 15'512 | 9'160 | 24'672 |
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
| Name | Stimmen Total |
| Biedermann Simon | 943 |
| Feger Ingolf | 664 |
| Frick Frederic | 743 |
| Frommelt Magdalena | 795 |
| Hilti-Saleem Gabriela | 834 |
| Hilti Martin | 885 |
| Riegler (-Rüdisser) Caroline | 919 |
| Wachter Rudolf | 926 |
| Winkler Michael | 668 |
Kandidaten der Fortschrittlichen Bürgerpartei und deren Stimmanteil
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren StimmanteilKandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
| Name | Stimmen Total |
| Beck Nikolaus (Klaus) | 874 |
| Falk Markus | 900 |
| Kaufmann Hans-Jörg | 640 |
| Konrad-Biedermann Alexandra | 902 |
| Marxer Hubert | 768 |
| Ospelt Anton | 788 |
| Schifferle-Walser Petra | 766 |
| Vonbun-Frommelt Melanie | 820 |
Kandidaten der Freien Liste und deren Stimmanteil
| Name | Stimmen Total |
| Heeb Andreas | 517 |
| Hilzinger Alexander | 373 |
| Jastrzab Ute | 350 |
Kandidaten der Die Unabhängigen und deren Stimmanteil
| Name | Stimmen Total |
| Quaderer Jakob (Jack) | 437 |
Ohne Gewähr. In kursiv: In den Gemeinderat gewählte Personen.
Amtliche Kundmachung des Landes Liechtenstein