18. / 20. Februar 2011: Gemeinderatswahlen
Daten zu den Gemeinderatswahlen vom 18. / 20. Februar 2011
| Bezeichnung | Wert |
| Zahl der Stimmberechtigten | 2'857 |
| Zahl der brieflich abgegebenen Stimmkarten | 2'011 |
| Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 26 |
| Davon ungültig | 32 |
| Zahl der persönlich an der Urne abgegebenen Stimmkarten | 303 |
| Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 0 |
| Total der abgegebenen Stimmkarten | 2'314 |
| Zahl der nicht eingelegten Stimmkuverts | 26 |
| Zahl der eingelegten Stimmkuverts | 2'288 |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 95 |
| Zahl der leeren Stimmen | 22 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 2'171 |
| Stimmbeteiligung | 80.99% |
Angaben zu den Parteien der Wahl 2010
| Bezeichnung der Liste | Zahl der Kandidatenstimmen | Zahl der Zusatzstimmen | Zahl der Parteistimmen |
| Fortschrittliche Bürgerpartei | 8'183 | 2'490 | 10'673 |
| Freie Liste | 816 | 2'342 | 3'158 |
| Vaterländische Union | 9'709 | 2'512 | 12'221 |
| Total | 18'708 | 7'344 | 26'052 |
Kandidaten der Fortschrittlichen Bürgerpartei und deren Stimmanteil
| Name | Stimmen Total |
| Beck Markus | 861 |
| Boss-Schierscher Lea | 708 |
| Falk Markus | 834 |
| Frick Arnold | 850 |
| Frick Nikolaus | 871 |
| Frommelt Waltraud (Wally) | 830 |
| Hermann Gerhard | 666 |
| Hilti Hubert | 924 |
| Retuga Margot | 805 |
| Ritter Sarah | 834 |
Kandidaten der Freien Liste und deren Stimmanteil
| Name | Stimmen Total |
| Haldner-Schierscher Manuela | 422 |
| Kaufmann Georg | 394 |
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren StimmanteilKandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
| Name | Stimmen Total |
| Beck Heribert | 891 |
| Frick Daniela | 871 |
| Frick Walter | 1'064 |
| Hermann Josef | 874 |
| Lingg Christoph | 1'006 |
| Näff Peter | 976 |
| Rüdisser-Quaderer Karin | 1'001 |
| Wachter Rudolf | 1'031 |
| Wenaweser Christoph | 1'044 |
| Zanghellini Reinhold | 951 |
Ohne Gewähr. In kursiv: In den Gemeinderat gewählte Personen.