15. März 2015: Gemeinderatswahlen
Daten zu den Gemeinderatswahlen vom 15. März 2015
Bezeichnung | Wert |
Zahl der Stimmberechtigten | 2'986 |
Zahl der brieflich abgegebenen Stimmkarten | 2'105 |
Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 7 |
Davon ungültig | 32 |
Zahl der persönlich an der Urne abgegebenen Stimmkarten | 118 |
Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 0 |
Zahl der abgegebenen Stimmkarten | 2'223 |
Zahl der nicht eingelegten Stimmkuverts | 22 |
Zahl der eingelegten Stimmkuverts | 2'184 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 81 |
Zahl der leeren Stimmen | 22 |
Zahl der gültigen Stimmen | 2'081 |
Stimmbeteiligung | 74.45% |
Angaben zu den Parteien
Bezeichnung der Liste | Zahl der Kandidatenstimmen | Zahl der Zusatzstimmen | Zahl der Parteistimmen |
Vaterländische Union | 7'973 | 2'161 | 10'134 |
Fortschrittliche Bürgerpartei | 6'168 | 2'525 | 8'693 |
Freie Liste | 700 | 1'876 | 2'576 |
Die Unabhängigen | 596 | 2'973 | 3'569 |
Total | 15'437 | 9'535 | 24'972 |
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
Name | Stimmen Total |
Biedermann Simon | 869 |
Congiu Alexander | 696 |
Fehr Rainer | 763 |
Frick Walter | 959 |
Hasler Hildegard | 820 |
Hilti Martin | 820 |
Matt (-Seger) Astrid | 596 |
Riegler (-Rüdisser) Caroline | 820 |
Wachter Rudolf | 931 |
Zanghellini Reinhold | 764 |
Kandidaten der Fortschrittlichen Bürgerpartei und deren Stimmanteil
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
Kandidaten der Vaterländischen Union und deren StimmanteilKandidaten der Vaterländischen Union und deren Stimmanteil
Name | Stimmen Total |
Beck Nikolaus (Klaus) | 795 |
Beck Markus | 795 |
Brandl Klaus | 521 |
Falk Markus | 803 |
Frommelt Clarissa | 653 |
Konrad-Biedermann Alexandra | 667 |
Lampert-Steiger Melanie | 651 |
Marxer Cäcilia (Cilly) | 567 |
Ospelt Anton | 567 |
Kandidaten der Freien Liste und deren Stimmanteil
Name | Stimmen Total |
Eichele Petra | 307 |
Heeb Andreas | 393 |
Kandidaten der Die Unabhängigen und deren Stimmanteil
Name | Stimmen Total |
Quaderer Jakob (Jack) | 596 |
Ohne Gewähr. In kursiv: In den Gemeinderat gewählte Personen.