12. / 14. März: Industriezubringer
Sonntag, 14.03.2010
Abstimmungen und Wahlen
Angaben zur Wahl 2010
Angaben zur Wahl | Auswertung |
Zahl der brieflich abgegebenen Stimmkarten | 1'953 |
Davon ungültig | 78 |
Davon gültig | 1'875 |
Zahl der persönlich an der Urne abgegebenen Stimmkarten | 273 |
Davon nicht eingelegte Stimmkuverts | 0 |
Total abgegebene Stimmkarten | 2'226 |
Zahl der eingelegten Stimmen | 2'226 |
Davon ungültige Stimmen | 83 |
Davon leere Stimmen | 2 |
Total der gültigen Stimmen | 2'141 |
Die Stimmbeteiligung beträgt | 78.82% |
Anteil brieflicher Stimmabgaben | 84.9% |
Anzahl Ja-Stimmen | 1'237 (57.7%) |
Anzahl Nein-Stimmen | 906 (42.3%) |
Herunterladen: Industriezubringer