06. / 08. Februar 2009: Landtagswahlen
Freitag, 06.02.2009
Abstimmungen und Wahlen
| Angaben zur Wahl | Auswertung |
| Brieflich abgegebene Stimmkarten | 1'882 |
| Davon ungültig | 33 |
| Davon gültig | 1'849 |
| Persönlich an der Urne abgegebene Stimmkarten | 517 |
| Abgegebene Stimmkarten | 2'399 |
| Eingelegte Stimmen | 2'366 |
| Davon ungültig | 39 |
| Davon leer | 10 |
| Gültige Stimmen | 2'317 |
| Unveränderte Stimmzettel | 1'214 |
| Veränderte Stimmzettel | 1'103 |
| Ungültige Stimmen | 72 |
| Leere Stimmen | 10 |
| Stimmberechtige Frauen | 1'483 |
| Stimmberechtigte Männer | 1'380 |
| Gesamt Stimmberechtigte | 2'863 |
| Stimmbeteiligung | 83.79% |
Stimmenzahlen
Stimmzahlen
| Partei | Kandidaten-stimmen | Zusatz- stimmen | Parteistimmen |
| Fortschrittliche Bürgerpartei | 13'569 | 1'717 | 15'286 |
| Freie Liste | 2'024 | 1'952 | 3'976 |
| Vaterländische Union | 14'093 | 1'400 | 15'493 |
| Total | 29'686 | 5'069 | 34'755 |
Parteien
| Partei | Unveränderte Stimmzettel | Veränderte Stimmzettel | Total Stimmzettel |
| Fortschrittliche Bürgerpartei | 518 | 499 | 1'017 |
| Freie Liste | 156 | 114 | 270 |
| Vaterländische Union | 540 | 490 | 1'030 |
| Gültige Stimmzettel | 1'214 | 1'103 | 2'317 |
Die Details zur Landtagswahl können dem angehängten Dokument (Protokoll) oder der Webseite www.landtagswahlen.li entnommen werden.
Link: www.landtagswahlen.li
Download: Landtagswahlen Protokoll