03. Februar 2013: Landtagswahlen
Sonntag, 03.02.2013
Abstimmungen und Wahlen
Angaben zur Wahl | Auswertung |
Brieflich abgegebene Stimmkarten | 2'223 |
Persönlich an der Urne abgegebene Stimmkarten | 100 |
Abgegebene Stimmkarten | 2'323 |
Eingelegte Stimmen | 2'297 |
Gültige Stimmen | 2'222 |
Unveränderte Stimmzettel | 995 |
Veränderte Stimmzettel | 1'227 |
Stimmberechtige Frauen | 1'523 |
Stimmberechtigte Männer | 1'419 |
Gesamt Stimmberechtigte | 2'942 |
Stimmbeteiligung | 78.96% |
Stimmenzahlen
Stimmzahlen
Partei | Kandidaten-stimmen | Zusatz- stimmen | Parteistimmen |
Fortschrittliche Bürgerpartei | 11'163 | 1'345 | 12'508 |
Vaterländische Union | 9'422 | 1'078 | 10'500 |
Die Unabhängigen | 2'462 | 3'155 | 5'617 |
Freie Liste | 2'036 | 2'669 | 4'705 |
Total | 25'083 | 8'247 | 33'330 |
Parteien
Partei | Unveränderte Stimmzettel | Veränderte Stimmzettel | Total Stimmzettel |
Fortschrittliche Bürgerpartei | 336 | 486 | 822 |
Vaterländische Union | 319 | 358 | 677 |
Die Unabhängigen | 192 | 194 | 386 |
Freie Liste | 148 | 189 | 337 |
Gültige Stimmzettel | 995 | 1'227 | 2'222 |
Die Details zur Landtagswahl können dem angehängten Dokument (Protokoll) oder der Webseite www.landtagswahlen.li entnommen werden.
Download: Protokoll